Денежная компенсация
Компенсация расходов, связанных с донорством крови и ее компонентов
Размер компенсации выплат донорам
Бюджет прожиточного минимума с 01.05.2020 по 31.07.2020 г. составляет 246,78 руб. в среднем на душу населения
Постановление Совета Министров от 02.06.2011 № 693, ( в редакции от 11.11.2011 № 1519, от 07.05.2015 № 386). Постановление Министерства труда и социальной защиты от 23.04.2020 № 38
руб.
№ п/п | Вид компенсации выплат донорам | БПМ | Сумма |
246,78 | |||
1. | Доноры крови: | 111,05 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
2. | Доноры плазмы (мануальный плазмаферез) 1 доза — 450+50 мл: | 133,26 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 9% | 22,21 | |
3. | Доноры плазмы (мануальный плазмаферез) 2 дозы: | 155,47 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация 9% БПМ за каждую дозу крови, донорам сдавшим плазму методом мануального плазмафереза | 18% | 44,42 | |
4. | Доноры плазмы (автоматического плазмаферез) 2 дозы: | 155,47 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация 1,5% БПМ за каждые 50 мл плазмы — 600 мл | 18% | 44,42 | |
5. | Доноры цитафереза аппаратного 1 доза: | 148,07 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 15% | 37,02 | |
6 | Доноры цитафереза аппаратного 2 дозы: | 185,08 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 30% | 74,03 | |
7 | Доноры цитафереза аппаратного 3 дозы: | 222,10 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 45% | 111,05 | |
8 | Доноры цитафереза аппаратного 4 дозы: | 259,12 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 60% | 148,07 | |
8 | Доноры цитафереза аппаратного 5 доз: | 296,14 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 75% | 185,09 | |
8 | Доноры цитафереза аппаратного 6 доз: | 333,15 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 90% | 222,10 | |
6. | Изоимунные доноры (доноры антител, 1 доза изоимунной крови и плазмы): | 197,42 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 35% | 86,37 | |
7. | Изоимунные доноры (2 дозы изоимунной крови и плазмы): | 283,80 | |
Компенсация за выполнение донорской функции | 35% | 86,37 | |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
Денежная компенсация | 70% | 172,75 | |
8. | Стоимость питания: | 10% | 24,68 |
Стоимость питания | 10% | 24,68 | |
9. | Имуннизация анатоксином, иммуномодуляторами, вакцинами за каждую 5% БПМ | 5% | 12,34 |
10. | Имунные доноры эритроцитами, иммуномодуляторами за каждую 10% БПМ | 10% | 24,68 |
11. | Доноры, отстраненные от кроводачи, а также за время проведения иммунизации (за каждый час) | 1% | 2,47 |
12. | Всем донорам крови и плазмы: | 4,94 | |
завтрак перед кроводачей | 2% | 4,94 | |
13. | Донорам, выполнившим донорскую функцию не в полном объёме: | 7,40 | |
доза крови до 300 мл за каждый час нахождения в организации переливания крови | 3% | 7,40 | |
14. | Денежные выплаты, обучающимся на дневной форме обучения | 10% | 24,68 |
ВНИМАНИЕ! Доплата и консультации в кассе производятся ТОЛЬКО в указанные часы:
понедельник, вторник среда, четверг, пятница с 10:00 – 13:00; и с 14:00 – 16:00 тел.31-54-08